每版都是「可上線的完整產品」,而不是半成品;下一版只做增補,不重寫。
每版先定義「最少要做到什麼才算真的上線」,以及做不到時如何縮範圍而不是無限期延後。
九條工作流可並行推進;紅色為測試/發布節點,★ 為版本上線里程碑。
| 工作流(工種) | W19/21 | W29/28 | W310/05 | W410/12 | W510/19 | W610/26 | W711/02 | W811/09 | W911/16 | W1011/23 | W1111/30 | W1212/07 | W1312/14 | W1412/21 | W1512/28 | W1601/04 | W1701/11 | W1801/18 | W1901/25 | W2002/01 | W2102/08 | W2202/15 | W2302/22 | W2403/01 | W2503/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品與規格(PM) | |||||||||||||||||||||||||
| 設計 UI/UX | |||||||||||||||||||||||||
| 前端・學生端 App | |||||||||||||||||||||||||
| 後端・API/資料 | |||||||||||||||||||||||||
| AI/資料工程(配課) | |||||||||||||||||||||||||
| 題庫建置(教研/編輯) | |||||||||||||||||||||||||
| 線上上課(Google Meet) | |||||||||||||||||||||||||
| QA/測試 | |||||||||||||||||||||||||
| DevOps/發布 |
同一時間可同時推進 3–4 條工作流;以下為各工種在三個版本的主要產出,以及關鍵路徑與相依關係。
| 工種 \ 版本 | 第一版連續學習 | 第二版可營運 | 第三版規模化 |
|---|---|---|---|
| PM/產品 | 範圍、資料契約、驗收標準 | 訂閱/預約規則、上線驗收 | 擴科策略與成效檢視 |
| 設計/UIUX | 地圖、題型互動、報告版式 | 訂閱/預約/老師端流程 | 規模化版式與無障礙 |
| 前端工程 | 作答/複習/錯題/報告 | 訂閱、點數、預約、老師端 | 聽力/口說與效能優化 |
| 後端工程 | 作答模型、複習排程 | 訂閱、點數、預約、扣點 | 規模化與資料相容 |
| AI/資料工程 | 配課候選、微技能配題 | 內容工作台 P1 封測版 | 語文 TTS、Grok 評閱、匯入 |
| 內容/教研編輯 | 首路線 ≥ 600 題核准 | 首路線 1,500–2,000 題達標 | 擴課、第二出版社、分批匯入 |
| 線上課整合工程 | Workspace/API 跑通(內部驗證,未對外) | 路線A 短網址、add-on 側欄 | Co-Doing、課後回寫、Marketplace |
| QA/測試 | W7–W10 跨日封測 | W16–W17 回歸驗收 | W19、W24–W25 規模化驗收 |
| DevOps/發布 | W10 第一版發布 | W17 第二版發布 | W25 第三版發布 |
以下依序相依,是壓縮時程的瓶頸:
另:首路線題量達標(第一版 ≥600、第二版 1,500–2,000)是上線前置;Google Marketplace 審核為第三版的外部等待,需提早送件。
依三個版本分組,逐週列出主線目標與並行工作;進行中的週次會自動標示。
| 週次 | 日期 | 主線目標 | 並行工作(可同時進行) |
|---|---|---|---|
| W1 | 9/21–9/27 | 試點範圍、資料/API 契約、學習地圖骨架 | 題庫:全庫盤點、首路線課次|線上課:Workspace 試用、spaces.create 跑通 |
| W2 | 9/28–10/04 | 原型(地圖/目標/錯題/報告/老師提示)、一課可完成 | 題庫:200 題樣本、後台三視圖骨架|測試:原型走查 |
| W3 | 10/05–10/11 | 選擇/填空/配對三題型、AI 配課候選 | 題庫:配課審查、微技能配題|設計:題型版式 |
| W4 | 10/12–10/18 | 保存作答、地圖複習節點(SRS) | 題庫:關卡藍圖缺口補強|後端:作答模型 |
| W5 | 10/19–10/25 | 複習節點穩定、錯題本成形 | 題庫:拓展首路線課次|設計:學生報告版式 |
| W6 | 10/26–11/01 | 多選里程碑、段考目標、最小後台與發布門檻 | 題庫:里程碑與成果接線|PM:封測受眾規劃 |
| W7 | 11/02–11/08 | 學生/家長/老師報告、報告與地圖一致 | 測試:跨日封測開始|題庫:品質檢查、題量往 600 推進 |
| W8 | 11/09–11/15 | 封測、跨日觀察、修正;核心體驗達標 | 測試:跨日 ≥2 週|題庫:首路線 ≥600 題核准|DevOps:預備發布 |
| W9 | 11/16–11/22 | 封測收斂、效能與跨裝置、內容補強 | 測試:回歸與可用性|題庫:答案/授權審查|PM:驗收腳本 |
| W10 | 11/23–11/29 | 第一版正式發布(免費) | 上線後監控|測試:驗收完成|DevOps:正式發布與回滾預案 |
| 週次 | 日期 | 主線目標 | 並行工作(可同時進行) |
|---|---|---|---|
| W11 | 11/30–12/06 | 首路線題量往 1,500–2,000、訂閱方案與扣點 | 線上課:路線A 併入預約流程|題庫:答案/授權審查 |
| W12 | 12/07–12/13 | 真人課:預約申請 → 營運確認 → 課後回地圖 | 線上課:add-on side panel/main stage 帶入弱點|老師端:課表與三欄紀錄 |
| W13 | 12/14–12/20 | 老師端完整、課後報告自動生成 | 題庫:首路線達標|AI:內容工作台 P1|設計:預約流程 |
| W14 | 12/21–12/27 | 訂閱與點數帳務、家長可見扣點明細 | 線上課:課後 artifacts 回寫|節慶(聖誕/跨年)保守估速 |
| W15 | 12/28–01/03 | 線上課路線A 併入預約、課後報告回地圖 | 題庫:抽查|PM:金流與預約規則定稿 |
| W16 | 01/04–01/10 | 候選凍結(code freeze)、線上課 AI 摘要 | 測試:回歸開始(含金流/預約)|題庫:品質抽查 |
| W17 | 01/11–01/17 | 測試/回歸/驗收 → 第二版正式發布(可營運) | 線上課:預約申請制上線|真人課:≥1 老師 × 10 堂完成|DevOps:正式發布 |
| 週次 | 日期 | 主線目標 | 並行工作(可同時進行) |
|---|---|---|---|
| W18 | 01/18–01/24 | 擴課:第二學期/第二出版社、AI 工作台分流 | 線上課:Marketplace 準備|即時預約/點數帳務起步 |
| W19 | 01/25–01/31 | 聽力(TTS)互動、擴科內容審查 | 測試:互動驗收|線上課:add-on 上架申請 |
| W20 | 02/01–02/07 | 口說收交/老師回饋、語文單元 | 春節假期(2027/02/06 前後)緩衝|內容工作台 P2 |
| W21 | 02/08–02/14 | 21 萬題分批匯入、成效報表 | 後端:匯入與資料相容|線上課:Co-Watching |
| W22 | 02/15–02/21 | 線上課即時預約、點數帳務、課後 AI 摘要 | 線上課:計價與席次採購|題庫:擴課 |
| W23 | 02/22–02/28 | 穩定與優化、營運監控 | 題庫:品質抽查|DevOps:監控與容量 |
| W24 | 03/01–03/07 | 規模化驗收、Marketplace 可安裝 | 測試:規模化驗收|PM:成效檢視 |
| W25 | 03/08–03/14 | 第三版正式發布(規模化) | DevOps:正式發布|下一階段規劃 |
三版如何分:第一版=免費的連續學習閉環(1 科 1 版本,≥600 題);第二版=加上訂閱、點數與真人/線上課(首路線 1,500–2,000 題);第三版=擴科擴量、聽力/口說與線上課營運深化。每版都是可上線的完整產品,下一版只做增補。
為何能真實落地:每版先定義「最小可交付」與「可量測驗收」,並設 Go/No-Go;做不到時縮範圍(少課、先上路線A)而不是無限期延後。題庫與線上課可並行,九條工作流同時推進 3–4 條。
估算基準:依 v4/plan.md §16 三段推出、v4/milestone-learning-plan.md §11、v4/ai-content-workbench-plan.md(W01–W16、P0–P2)、v4/google-meet-live-class-plan.md §9(P0–P4)與 sequenced-system-roadmap.md;起始日 2026/09/21,每週一個工作單位。
非交付承諾:週次為規劃估算,會依每週驗收結果滾動調整;實際交期以當週 worklog 與驗收為準。12 月底與春節(2027/02/06)前後產能已保守估計。
不做(三版共通界線):全自動排課、全年級全科、家庭包、原生雙商店、無限制語音自動評分,以及把全部 21 萬題一次收費公開。